値下がり:2947銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373A | 東証GRT | リップス | 2,075 | -500 | -19.42% |
| 2 | 7090 | 東証GRT | リグア | 1,140 | -265 | -18.86% |
| 3 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,106 | -203 | -15.51% |
| 4 | 325A | 東証GRT | TENTIAL | 3,765 | -525 | -12.24% |
| 5 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 2,022 | -277 | -12.05% |
| 6 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 88 | -12 | -12.00% |
| 7 | 4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,581 | -214 | -11.92% |
| 8 | 4571 | 東証GRT | NANO MRNA | 184 | -24 | -11.54% |
| 9 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,850 | -235 | -11.27% |
| 10 | 5131 | 東証GRT | リンカーズ | 197 | -24 | -10.86% |
| 11 | 423A | 東証STD | ライオン事務器 | 335 | -39 | -10.43% |
| 12 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 2,690 | -310 | -10.33% |
| 13 | 6572 | 東証PRM | オープングループ | 330 | -36 | -9.84% |
| 14 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 4,840 | -520 | -9.70% |
| 15 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 2,700 | -289 | -9.67% |
| 16 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 142 | -15 | -9.55% |
| 17 | 8783 | 東証STD | abc | 313 | -33 | -9.54% |
| 18 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 245 | -24 | -8.92% |
| 19 | 9363 | 東証STD | 大運 | 467 | -45 | -8.79% |
| 20 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 135 | -13 | -8.78% |
リップス リグア LinkUグループ TENTIAL オーネックス CAICADIGITAL ベイシス NANOMRNA レナサイエンス リンカーズ