| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 5122 | 東証PRM | オカモト |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3036 | 東証PRM | アルコニックス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4471 | 東証PRM | 三洋化成工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 6501 | 東証PRM | 日立製作所 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3900 | 東証GRT | クラウドワークス |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4220 | 東証PRM | リケンテクノス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4635 | 東証STD | 東京インキ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7128 | 東証PRM | ユニソルホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7272 | 東証PRM | ヤマハ発動機 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7480 | 東証STD | スズデン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 9888 | 東証STD | UEX |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ② | |
| 1438 | 東証STD | 岐阜造園 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3131 | 東証STD | シンデン・ハイテックス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 3156 | 東証PRM | レスター |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスMFI | |
| 3276 | 東証PRM | JPMC |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン |
| 売りシグナル 6件 | モメンタムROCRCIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスDMI | |
| 4463 | 東証STD | 日華化学 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 4918 | 東証STD | アイビー化粧品 |
| 売りシグナル 6件 | モメンタムROCファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②DMI | |
| 546A | 東証PRM | MIRAINIホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 5697 | 東証STD | サンユウ |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)RSIスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6023 | 東証STD | ダイハツインフィニアース |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 6337 | 東証STD | テセック |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ② | |
| 6364 | 東証PRM | AIRMAN |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 6440 | 東証PRM | JUKI |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 6952 | 東証PRM | カシオ計算機 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7619 | 東証STD | 田中商事 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSIファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 7942 | 東証PRM | JSP |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7990 | 東証PRM | グローブライド |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 8084 | 東証PRM | RYODEN |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
オカモト アルコニックス 三洋化成工業 日立製作所 クラウドワークス リケンテクノス 東京インキ インテリジェントウェイブ ユニソルホールディングス ヤマハ発動機 スズデン UEX 岐阜造園 シンデンハイテックス レスター JPMC データホライゾン 日華化学 アイビー化粧品 MIRAINIホールディングス サンユウ ダイハツインフィニアース テセック AIRMAN JUKI カシオ計算機 田中商事 JSP グローブライド RYODEN