| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 494 | +60 | +13.82% | 514 |
| 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 3,740 | +430 | +12.99% | 4,010 |
| 3977 | 札証Ambitious | フュージョン | 507 | +80 | +18.74% | 507 |
| 4020 | 東証GRT | ビートレンド | 745 | +100 | +15.50% | 745 |
| 412A | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 | 2,580 | +500 | +24.04% | 2,580 |
| 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 671 | +100 | +17.51% | 671 |
| 7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | 657 | +100 | +17.95% | 657 |
ジェネレーションパス さくらインターネット フュージョン ビートレンド InstitutionforaGlobalSocie テノホールディングス