| 日経平均 | 42,580.27 (+641.38) |
値上がり銘柄数 (175) |
値下がり銘柄数 (49) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 15,510 | +940 | +6.45% | +190.43 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 11,200 | +505 | +4.72% | +136.41 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,820 | +1,150 | +2.46% | +93.19 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 13,140 | +640 | +5.12% | +21.61 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 4,105 | +115 | +2.88% | +19.41 |
| 6 | 6762 | TDK | 1,924.5 | +30 | +1.58% | +15.19 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | 20,085 | +140 | +0.70% | +14.18 |
| 8 | 4519 | 中外製薬 | 6,580 | +136 | +2.11% | +13.78 |
| 9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,076 | +124 | +2.50% | +12.56 |
| 10 | 6367 | ダイキン工業 | 18,200 | +320 | +1.79% | +10.80 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | ニデック | 2,420 | -700 | -22.44% | -37.82 |
| 2 | 4063 | 信越化学工業 | 4,421 | -44 | -0.99% | -7.43 |
| 3 | 6861 | キーエンス | 56,470 | -1,180 | -2.05% | -3.98 |
| 4 | 6954 | ファナック | 4,090 | -20 | -0.49% | -3.38 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 2,972.5 | -44.5 | -1.47% | -3.01 |
| 6 | 6971 | 京セラ | 1,984 | -10.5 | -0.53% | -2.84 |
| 7 | 7751 | キヤノン | 4,328 | -40 | -0.92% | -2.03 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,625.5 | -6.5 | -0.25% | -1.76 |
| 9 | 6963 | ローム | 2,098 | -44.5 | -2.08% | -1.50 |
| 10 | 4385 | メルカリ | 2,400 | -41.5 | -1.70% | -1.40 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト ファーストリテイリング フジクラ ソニーグループ ニデック 信越化学工業 キーエンス ファナック 良品計画