| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 4,800 | +600 | +14.29% | 4,900 |
| 1811 | 東証STD | 錢高組 | 5,440 | +705 | +14.89% | 5,440 |
| 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 248 | +17 | +7.36% | 311 |
| 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 3,295 | +504 | +18.06% | 3,295 |
| 300A | 東証STD | MIC | 2,744 | +460 | +20.14% | 2,784 |
| 3392 | 東証STD | デリカフーズホールディングス | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
| 3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 1,310 | +300 | +29.70% | 1,310 |
| 4092 | 東証PRM | 日本化学工業 | 2,582 | +414 | +19.10% | 2,668 |
| 4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 943 | +143 | +17.88% | 950 |
| 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 | 631 | +100 | +18.83% | 631 |
| 4838 | 東証STD | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 652 | +100 | +18.12% | 652 |
| 5247 | 東証GRT | BTM | 1,336 | +300 | +28.96% | 1,336 |
| 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 1,616 | +300 | +22.80% | 1,616 |
| 6648 | 東証STD | かわでん | 6,040 | +1,000 | +19.84% | 6,040 |
| 7271 | 東証STD | 安永 | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
| 7455 | 東証STD | パリミキホールディングス | 392 | +80 | +25.64% | 392 |
| 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 213 | +50 | +30.67% | 213 |
| 8594 | 札証 | 中道リース | 658 | +68 | +11.53% | 690 |
守谷商会 錢高組 ソフトフロントホールディングス 木徳神糧 MIC デリカフーズホールディングス 歯愛メディカル 日本化学工業 ブロードエンタープライズ ラクオリア創薬