| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | 東証GRT | 博展 | 662 | +100 | +17.79% | 662 |
| 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 231 | +50 | +27.62% | 231 |
| 2413 | 東証PRM | エムスリー | 2,210 | +399 | +22.03% | 2,211 |
| 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,482 | +300 | +25.38% | 1,482 |
| 3670 | 東証STD | 協立情報通信 | 2,764 | +500 | +22.08% | 2,764 |
| 4319 | 東証STD | TAC | 319 | +80 | +33.47% | 319 |
| 4464 | 東証STD | ソフト99コーポレーション | 2,020 | +400 | +24.69% | 2,020 |
| 4483 | 東証PRM | JMDC | 4,486 | +524 | +13.23% | 4,662 |
| 5247 | 東証GRT | BTM | 1,036 | +150 | +16.93% | 1,036 |
| 7271 | 東証STD | 安永 | 628 | +100 | +18.94% | 628 |
| 7571 | 東証STD | ヤマノホールディングス | 165 | +50 | +43.48% | 165 |
| 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 163 | +50 | +44.25% | 163 |
| 9257 | 東証GRT外国 | YCPホールディングス | 794 | +84 | +11.83% | 860 |
博展 ソフトフロントホールディングス エムスリー Hmcomm 協立情報通信 TAC ソフト99コーポレーション JMDC BTM 安永