| 日経平均 | 40,794.86 (+245.32) |
値上がり銘柄数 (180) |
値下がり銘柄数 (44) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 12,395 | +505 | +4.25% | +102.31 |
| 2 | 6367 | ダイキン工業 | 19,080 | +560 | +3.02% | +18.91 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | 23,500 | +440 | +1.91% | +14.86 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 3,707 | +79 | +2.18% | +13.34 |
| 5 | 8015 | 豊田通商 | 3,793 | +124 | +3.38% | +12.56 |
| 6 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,243 | +120 | +3.84% | +12.16 |
| 7 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,107 | +118 | +2.37% | +11.95 |
| 8 | 6857 | アドバンテスト | 10,080 | +35 | +0.35% | +9.45 |
| 9 | 8058 | 三菱商事 | 3,095 | +93 | +3.10% | +9.42 |
| 10 | 4568 | 第一三共 | 3,658 | +92 | +2.58% | +9.32 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,550 | -845 | -3.77% | -85.59 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,334 | -385 | -4.42% | -39.00 |
| 3 | 6954 | ファナック | 4,361 | -67 | -1.51% | -11.31 |
| 4 | 2801 | キッコーマン | 1,284 | -48 | -3.60% | -8.10 |
| 5 | 4704 | トレンドマイクロ | 8,991 | -209 | -2.27% | -7.06 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 40,830 | -1,000 | -2.39% | -6.75 |
| 7 | 2871 | ニチレイ | 1,662.5 | -164 | -8.98% | -5.54 |
| 8 | 4385 | メルカリ | 2,155 | -160 | -6.91% | -5.40 |
| 9 | 6526 | ソシオネクスト | 2,775.5 | -154 | -5.26% | -5.20 |
| 10 | 6103 | オークマ | 3,680 | -375 | -9.25% | -5.06 |
ソフトバンクグループ ダイキン工業 コナミグループ ソニーグループ 豊田通商 東京エレクトロン リクルートホールディングス ファナック キッコーマン トレンドマイクロ