| 日経平均 | 40,674.55 (-323.72) |
値上がり銘柄数 (43) |
値下がり銘柄数 (180) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,250 | +200 | +2.21% | +20.26 |
| 2 | 4307 | 野村総合研究所 | 5,881 | +452 | +8.33% | +15.26 |
| 3 | 7453 | 良品計画 | 7,334 | +304 | +4.32% | +10.26 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | 20,415 | +240 | +1.19% | +8.10 |
| 5 | 4578 | 大塚ホールディングス | 7,223 | +213 | +3.04% | +7.19 |
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,895 | +64 | +1.32% | +6.48 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 8,940 | +126 | +1.43% | +4.25 |
| 8 | 4704 | トレンドマイクロ | 9,265 | +69 | +0.75% | +2.33 |
| 9 | 7735 | SCREENホールディングス | 11,200 | +170 | +1.54% | +2.30 |
| 10 | 4503 | アステラス製薬 | 1,498.5 | +8.5 | +0.57% | +1.44 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 27,000 | -330 | -1.21% | -33.43 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 11,560 | -165 | -1.41% | -33.43 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 10,355 | -110 | -1.05% | -29.71 |
| 4 | 6762 | TDK | 1,801 | -45 | -2.44% | -22.79 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 14,850 | -1,345 | -8.31% | -18.17 |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,820 | -220 | -0.47% | -17.83 |
| 7 | 6988 | 日東電工 | 3,061 | -97 | -3.07% | -16.38 |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 4,392 | -88 | -1.96% | -14.86 |
| 9 | 6954 | ファナック | 4,350 | -81 | -1.83% | -13.67 |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,741.5 | -63.5 | -2.26% | -10.72 |
リクルートホールディングス 野村総合研究所 良品計画 コナミグループ 大塚ホールディングス 東京エレクトロン ソフトバンクグループ アドバンテスト TDK レーザーテック