出来高ランキング[2025年7月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9973 東証STD KOZOホールディングス 40 +17 +73.91% 296,086,200
2 8918 東証STD ランド 11 +3 +37.50% 258,752,900
3 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 528 +47.9 +9.98% 182,867,000
4 6993 東証STD 大黒屋ホールディングス 71 -18 -20.22% 114,983,100
5 9432 東証PRM NTT 152.9 -1.1 -0.71% 114,523,100
6 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 19 -1 -5.00% 114,357,800
7 2134 東証STD 北浜キャピタルパートナーズ 88 -14 -13.73% 98,394,200
8 9434 東証PRM ソフトバンク 224.5 +1.5 +0.67% 61,728,100
9 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 246.9 +5.9 +2.45% 51,708,470
10 6731 東証STD ピクセラ 42 -8 -16.00% 49,292,300
11 7011 東証PRM 三菱重工業 3,634 +24 +0.66% 38,509,500
12 3664 東証GRT モブキャストホールディングス 44 0 0.00% 38,429,500
13 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,969 -14 -0.71% 37,538,500
14 3350 東証STD メタプラネット 1,576 -74 -4.48% 32,834,700
15 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 35 -5 -12.50% 32,772,400
16 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 296 -8 -2.63% 31,806,510
17 7111 東証STD INEST 58 -19 -24.68% 25,703,200
18 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,453 -40 -1.60% 24,298,200
19 5803 東証PRM フジクラ 7,880 +309 +4.08% 23,319,200
20 2586 東証GRT フルッタフルッタ 250 +21 +9.17% 22,617,000

→ ランキングの続きを見る

KOZOホールディングス ランド 東京電力ホールディングス 大黒屋ホールディングス NTT ジャパンディスプレイ 北浜キャピタルパートナーズ ソフトバンク ピクセラ