| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 160.4 | +4.5 | +2.89% | 365,574,500 |
| 2 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 221.4 | -1.6 | -0.72% | 105,411,000 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 67,841,100 |
| 4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,025.5 | +20.5 | +1.02% | 63,359,000 |
| 5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,769 | +34.5 | +1.26% | 57,613,100 |
| 6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | 0 | 0.00% | 56,747,400 |
| 7 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,067 | -73 | -6.40% | 55,274,000 |
| 8 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,352 | +53 | +1.61% | 53,547,000 |
| 9 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 22 | 0 | 0.00% | 51,639,800 |
| 10 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,468 | -28 | -1.87% | 47,301,300 |
| 11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 274.2 | +5.8 | +2.16% | 43,289,520 |
| 12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 268.7 | -5.8 | -2.11% | 35,787,490 |
| 13 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,810 | -160 | -4.03% | 32,835,100 |
| 14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 368.9 | -11.9 | -3.13% | 30,896,100 |
| 15 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,342 | -48 | -0.75% | 30,066,400 |
| 16 | 6724 | 東証PRM | セイコーエプソン | 1,896.5 | -26 | -1.35% | 28,755,400 |
| 17 | 8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス | 1,128.5 | +17 | +1.53% | 28,063,700 |
| 18 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 4,046 | -36 | -0.88% | 26,551,100 |
| 19 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,415.5 | +34.5 | +2.50% | 25,368,700 |
| 20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 798.6 | -5.4 | -0.67% | 24,998,600 |
日本電信電話 ソフトバンク ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 ジャパンディスプレイ メタプラネット 三菱重工業 大黒屋ホールディングス ホンダ