| 日経平均 | 37,160.47 (+174.60) |
値上がり銘柄数 (145) |
値下がり銘柄数 (75) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,070 | +410 | +0.88% | +32.73 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 11,800 | +600 | +5.36% | +19.96 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | 19,345 | +525 | +2.79% | +17.46 |
| 4 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,745 | +120 | +2.59% | +11.97 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 6,247 | +289 | +4.85% | +9.61 |
| 6 | 6857 | アドバンテスト | 6,815 | +31 | +0.46% | +8.25 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,755 | +75 | +0.33% | +7.48 |
| 8 | 7741 | HOYA | 17,960 | +415 | +2.37% | +6.90 |
| 9 | 9433 | KDDI | 2,522 | +17 | +0.68% | +6.79 |
| 10 | 7011 | 三菱重工業 | 3,208 | +164 | +5.39% | +5.45 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,341 | -56 | -0.67% | -5.59 |
| 2 | 6273 | SMC | 53,220 | -1,160 | -2.13% | -3.86 |
| 3 | 4543 | テルモ | 2,693.5 | -14 | -0.52% | -3.73 |
| 4 | 6971 | 京セラ | 1,714.5 | -14 | -0.81% | -3.73 |
| 5 | 3092 | ZOZO | 1,550 | -34 | -2.15% | -3.39 |
| 6 | 4523 | エーザイ | 3,878 | -96 | -2.42% | -3.19 |
| 7 | 9843 | ニトリホールディングス | 14,925 | -180 | -1.19% | -2.99 |
| 8 | 4063 | 信越化学工業 | 4,540 | -17 | -0.37% | -2.83 |
| 9 | 4385 | メルカリ | 2,322 | -78 | -3.25% | -2.59 |
| 10 | 7733 | オリンパス | 1,812 | -16.5 | -0.90% | -2.20 |
ファーストリテイリング 任天堂 コナミグループ バンダイナムコホールディングス フジクラ リクルートホールディングス SMC テルモ 京セラ ZOZO