値上がり:2064銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 342 | +72 | +26.67% |
| 2 | 7044 | 東証STD | ピアラ | 403 | +80 | +24.77% |
| 3 | 4491 | 東証STD | コンピューターマネージメント | 2,198 | +400 | +22.25% |
| 4 | 7981 | 東証PRM | タカラスタンダード | 2,203 | +389 | +21.44% |
| 5 | 259A | 名証NXT | ケイ・ウノ | 1,575 | +254 | +19.23% |
| 6 | 3850 | 東証STD | NTTデータイントラマート | 3,145 | +503 | +19.04% |
| 7 | 3622 | 東証GRT | ネットイヤーグループ | 531 | +80 | +17.74% |
| 8 | 4167 | 東証GRT | ココペリ | 537 | +80 | +17.51% |
| 9 | 9613 | 東証PRM | NTTデータグループ | 3,492 | +500.5 | +16.73% |
| 10 | 6703 | 東証PRM | OKI | 1,095 | +150 | +15.87% |
| 11 | 7694 | 東証GRT | いつも | 755 | +100 | +15.27% |
| 12 | 4177 | 東証GRT | i-plug | 1,489 | +196 | +15.16% |
| 13 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,149 | +150 | +15.02% |
| 14 | 7451 | 東証STD | 三菱食品 | 6,220 | +810 | +14.97% |
| 15 | 5241 | 名証NXT | 日本オーエー研究所 | 1,000 | +130 | +14.94% |
| 16 | 6262 | 東証PRM | PEGASUS | 537 | +69 | +14.74% |
| 17 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 1,930 | +248 | +14.74% |
| 18 | 7524 | 東証STD | マルシェ | 205 | +25 | +13.89% |
| 19 | 4551 | 東証PRM | 鳥居薬品 | 6,340 | +760 | +13.62% |
| 20 | 8209 | 東証STD | フレンドリー | 377 | +45 | +13.55% |
東京衡機 ピアラ コンピューターマネージメント タカラスタンダード ケイウノ NTTデータイントラマート ネットイヤーグループ ココペリ NTTデータグループ OKI