値上がり:466銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5247 | 東証GRT | BTM | 1,399 | +300 | +27.30% |
| 2 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 2,146 | +400 | +22.91% |
| 3 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 891 | +150 | +20.24% |
| 4 | 7118 | 札幌ア | 伸和ホールディングス | 3,010 | +500 | +19.92% |
| 5 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 6,500 | +1,000 | +18.18% |
| 6 | 8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 94 | +14 | +17.50% |
| 7 | 7681 | 東証STD | レオクラン | 1,066 | +150 | +16.38% |
| 8 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 1,072.5 | +120.8 | +12.69% |
| 9 | 3497 | 東証GRT | LeTech | 1,489 | +161 | +12.12% |
| 10 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,712 | +172 | +11.17% |
| 11 | 3909 | 東証STD | ショーケース | 370 | +36 | +10.78% |
| 12 | 336A | 東証GRT | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,465 | +135 | +10.15% |
| 13 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 599.8 | +51.6 | +9.41% |
| 14 | 4120 | 東証STD | スガイ化学工業 | 2,395 | +202 | +9.21% |
| 15 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 25 | +2 | +8.70% |
| 16 | 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 2,529 | +189 | +8.08% |
| 17 | 1368 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 470 | +34 | +7.80% |
| 18 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 13,740 | +990 | +7.76% |
| 19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 556 | +40 | +7.75% |
| 20 | 280A | 東証GRT | TMH | 1,382 | +99 | +7.72% |
BTM オーネックス イオレ 伸和ホールディングス ZenmuTech ASIANSTAR レオクラン LeTech AIフュージョンキャピタルグループ