| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 147.1 | +1.7 | +1.17% | 115,185,800 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | +1 | +5.56% | 99,887,600 |
| 3 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.9 | +4.2 | +1.97% | 70,380,200 |
| 4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 22 | 0 | 0.00% | 63,306,300 |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 59,589,900 |
| 6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,121 | +134 | +6.74% | 55,062,600 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 402.8 | +19.8 | +5.17% | 53,419,300 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 308.2 | -11 | -3.45% | 43,348,680 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,948.5 | +45.5 | +2.39% | 41,941,900 |
| 10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 269.8 | +8.8 | +3.37% | 38,213,890 |
| 11 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 3,672 | -313 | -7.85% | 37,668,800 |
| 12 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 91 | +9 | +10.98% | 35,208,900 |
| 13 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,202 | +62 | +1.01% | 26,365,100 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,795 | +106 | +3.94% | 24,143,500 |
| 15 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,195 | +51 | +2.38% | 23,883,600 |
| 16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 430.8 | +0.7 | +0.16% | 21,470,700 |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 2,482 | -188 | -7.04% | 20,308,600 |
| 18 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 513 | +6.7 | +1.32% | 19,263,600 |
| 19 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 69 | -2 | -2.82% | 16,612,200 |
| 20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,412.5 | +19.5 | +1.40% | 16,372,900 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ソフトバンク 大黒屋ホールディングス ランド 三菱重工業 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ