値下がり:2553銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | 445 | -97 | -17.90% |
| 2 | 4667 | 東証STD | アイサンテクノロジー | 1,789 | -323 | -15.29% |
| 3 | 9565 | 東証GRT | GLOE | 1,100 | -160 | -12.70% |
| 4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
| 5 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 26 | -3 | -10.34% |
| 6 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 502 | -52 | -9.39% |
| 7 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 8,664 | -894 | -9.35% |
| 8 | 3775 | 名証NXT | ガイアックス | 867 | -88 | -9.21% |
| 9 | 4380 | 東証GRT | Mマート | 1,090 | -109 | -9.09% |
| 10 | 3320 | 東証STD | クロスプラス | 987 | -98 | -9.03% |
| 11 | 7062 | 東証GRT | フレアス | 966 | -93 | -8.78% |
| 12 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 104 | -10 | -8.77% |
| 13 | 4499 | 東証STD | Speee | 5,150 | -480 | -8.53% |
| 14 | 6907 | 東証STD | ジオマテック | 681 | -62 | -8.34% |
| 15 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,253 | -108 | -7.94% |
| 16 | 6026 | 東証GRT | GMO TECH | 8,010 | -690 | -7.93% |
| 17 | 3981 | 東証STD | ビーグリー | 1,876 | -159 | -7.81% |
| 18 | 5842 | 東証GRT | インテグラル | 3,685 | -305 | -7.64% |
| 19 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 194 | -15 | -7.18% |
| 20 | 5136 | 東証GRT | tripla | 1,580 | -110 | -6.51% |
プロレドパートナーズ アイサンテクノロジー GLOE ランド オンコセラピーサイエンス イオレ アドバンテスト ガイアックス Mマート クロスプラス