値下がり:1817銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2752 | 東証PRM | フジオフードグループ本社 | 1,192 | -140 | -10.51% |
| 2 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 812 | -93 | -10.28% |
| 3 | 5587 | 東証GRT | インバウンドプラットフォーム | 781 | -79 | -9.19% |
| 4 | 7362 | 東証GRT | T.S.I | 965 | -94 | -8.88% |
| 5 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 600 | -50 | -7.69% |
| 6 | 3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 911 | -73 | -7.42% |
| 7 | 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 699 | -44 | -5.92% |
| 8 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 666 | -41 | -5.80% |
| 9 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,347 | -83 | -5.80% |
| 10 | 6634 | 東証STD | ネクスグループ | 118 | -7 | -5.60% |
| 11 | 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 500 | -28 | -5.30% |
| 12 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 18 | -1 | -5.26% |
| 13 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 93 | -5 | -5.10% |
| 14 | 6736 | 東証STD | サン電子 | 8,280 | -440 | -5.05% |
| 15 | 9824 | 東証PRM | 泉州電業 | 5,150 | -260 | -4.81% |
| 16 | 2919 | 福証 | マルタイ | 4,000 | -200 | -4.76% |
| 17 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4,000 | -200 | -4.76% |
| 18 | 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 1,246 | -62 | -4.74% |
| 19 | 3771 | 東証PRM | システムリサーチ | 1,383 | -68 | -4.69% |
| 20 | 7508 | 東証PRM | G-7ホールディングス | 1,393 | -68 | -4.65% |
フジオフードグループ本社 TORICO インバウンドプラットフォーム TSI メディアファイブ 歯愛メディカル マーキュリー THECOO イメージマジック ネクスグループ