| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | +1 | +4.76% | 270,000,500 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 151.2 | -0.2 | -0.13% | 128,276,900 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 124,893,700 |
| 4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 31 | +1 | +3.33% | 115,248,900 |
| 5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 368.6 | -16.6 | -4.31% | 104,383,900 |
| 6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,326 | -3 | -0.13% | 74,545,700 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 190.6 | -1.5 | -0.78% | 66,813,900 |
| 8 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 118 | 0 | 0.00% | 58,577,932 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,763 | -5.5 | -0.31% | 44,870,100 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 288.4 | -0.7 | -0.24% | 39,887,310 |
| 11 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 2,975 | +169.5 | +6.04% | 27,721,600 |
| 12 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,908 | +356 | +6.41% | 23,599,900 |
| 13 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 247 | +6 | +2.49% | 23,162,600 |
| 14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,379.5 | -2 | -0.14% | 21,347,800 |
| 15 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,669 | -359 | -5.11% | 20,980,200 |
| 16 | 7269 | 東証PRM | スズキ | 1,642.5 | +69 | +4.39% | 20,911,000 |
| 17 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 31 | -5 | -13.89% | 19,848,500 |
| 18 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 24 | +2 | +9.09% | 19,167,400 |
| 19 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,653.5 | -9 | -0.34% | 18,773,100 |
| 20 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 297.7 | +1.4 | +0.47% | 18,452,290 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 大黒屋ホールディングス 日産自動車 三菱重工業 ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ