| 日経平均 | 39,533.32 (+32.95) |
値上がり銘柄数 (82) |
値下がり銘柄数 (140) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 9,824 | +186 | +1.93% | +48.93 |
| 2 | 4543 | テルモ | 3,160 | +116 | +3.81% | +30.51 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,513 | +145 | +1.55% | +28.61 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 2,975 | +169.5 | +6.04% | +27.87 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,480 | +230 | +0.47% | +20.42 |
| 6 | 4519 | 中外製薬 | 7,425 | +185 | +2.56% | +18.25 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 5,908 | +356 | +6.41% | +11.71 |
| 8 | 7269 | スズキ | 1,642.5 | +69 | +4.39% | +9.08 |
| 9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,400 | +79 | +2.38% | +7.79 |
| 10 | 6988 | 日東電工 | 2,620 | +41 | +1.59% | +6.74 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9735 | セコム | 5,258 | -275 | -4.97% | -18.08 |
| 2 | 6367 | ダイキン工業 | 19,000 | -530 | -2.71% | -17.43 |
| 3 | 4063 | 信越化学工業 | 5,788 | -104 | -1.77% | -17.10 |
| 4 | 7733 | オリンパス | 2,550 | -109.5 | -4.12% | -14.40 |
| 5 | 9613 | NTTデータグループ | 2,667 | -82.5 | -3.00% | -13.56 |
| 6 | 6954 | ファナック | 4,230 | -67 | -1.56% | -11.02 |
| 7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,474 | -78 | -2.20% | -7.69 |
| 8 | 6762 | TDK | 2,028 | -15.5 | -0.76% | -7.64 |
| 9 | 6645 | オムロン | 5,449 | -225 | -3.97% | -7.40 |
| 10 | 7741 | HOYA | 20,885 | -435 | -2.04% | -7.15 |
アドバンテスト テルモ ソフトバンクグループ ソニーグループ ファーストリテイリング セコム ダイキン工業 信越化学工業 オリンパス NTTデータグループ