値上がり:1873銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2435 | 東証STD | シダー | 273 | +59 | +27.57% |
| 2 | 1439 | 東証STD | 安江工務店 | 1,915 | +400 | +26.40% |
| 3 | 6640 | 東証PRM | I-PEX | 1,999 | +400 | +25.02% |
| 4 | 3696 | 東証PRM | セレス | 2,086 | +400 | +23.72% |
| 5 | 3857 | 東証STD | ラック | 896 | +150 | +20.11% |
| 6 | 3917 | 東証GRT | アイリッジ | 477 | +77 | +19.25% |
| 7 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 4,731 | +700 | +17.37% |
| 8 | 4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 1,033 | +150 | +16.99% |
| 9 | 9171 | 東証STD | 栗林商船 | 1,020 | +140 | +15.91% |
| 10 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 22 | +3 | +15.79% |
| 11 | 6787 | 東証PRM | メイコー | 7,600 | +1,000 | +15.15% |
| 12 | 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 2,410 | +311 | +14.82% |
| 13 | 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 781 | +100 | +14.68% |
| 14 | 6507 | 東証PRM | シンフォニアテクノロジー | 6,260 | +750 | +13.61% |
| 15 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4,500 | +535 | +13.49% |
| 16 | 4819 | 東証PRM | デジタルガレージ | 3,435 | +405 | +13.37% |
| 17 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 990 | +113 | +12.88% |
| 18 | 3727 | 東証GRT | アプリックス | 168 | +19 | +12.75% |
| 19 | 9028 | 東証STD | ゼロ | 2,683 | +303 | +12.73% |
| 20 | 6203 | 東証STD | 豊和工業 | 1,095 | +122 | +12.54% |
シダー 安江工務店 #I-PEX セレス ラック アイリッジ 古河電気工業 日本情報クリエイト 栗林商船 KOZOホールディングス