2024年10月10日(木) 18時55分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI94%乖離率107%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90ボリュームレシオ①13329%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
| 3727 | 東証GRT | アプリックス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:85ボリュームレシオ①2273%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
| 9253 | 東証GRT | スローガン | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI76%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:94ボリュームレシオ②72%MFI85% | ||
| 3377 | 東証STD | バイク王&カンパニー | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | RSI74%乖離率27%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:87サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①620%ボリュームレシオ②86%MFI88% | ||
| 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI74%乖離率25%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
| 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI74%乖離率25%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
| 4719 | 東証PRM | アルファシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI73%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:80ボリュームレシオ②72% | ||
| 7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ17%RSI78%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:68ボリュームレシオ①568%ボリュームレシオ②85%MFI90% | ||
| 7636 | 東証STD | ハンズマン | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI78%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:74ボリュームレシオ②73%MFI85% | ||
| 3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI94%乖離率20%ボリュームレシオ①4888%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
| 8011 | 東証PRM | 三陽商会 | 繊維製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI75%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90ボリュームレシオ②71%MFI81% | ||
| 3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI73%RCI70%乖離率14%ボリュームレシオ②72%MFI82% | ||
| 3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ4%RSI94%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91MFI88% | ||
| 3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI80%乖離率16%サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
| 3593 | 東証PRM | ホギメディカル | 繊維製品 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI85%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
| 6091 | 東証STD | ウエスコホールディングス | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI91%サイコロジカルライン79%MFI93% | ||
| 7731 | 東証PRM | ニコン | 精密機器 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率19%サイコロジカルライン83%MFI86% | ||
| 8181 | 東証STD | 東天紅 | 小売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①820%ボリュームレシオ②89%MFI81% | ||
| 8836 | 東証STD | RISE | 不動産業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI83%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:82ボリュームレシオ②71% | ||
| 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI75%乖離率15%ボリュームレシオ②72%MFI88% | ||
| 9696 | 東証STD | ウィザス | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率13%ボリュームレシオ②74%MFI88% | ||
| 3371 | 東証PRM | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ1%RSI95%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78%MFI92% | ||
| 4256 | 東証GRT | サインド | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI83%乖離率14%ボリュームレシオ②75% | ||
| 4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 電気機器 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率12%サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
| 5243 | 東証GRT | note | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI71%乖離率12%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
| 7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI79%乖離率13%ボリュームレシオ②81% | ||
| 7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI79%乖離率13%ボリュームレシオ②81% | ||
| 1377 | 東証PRM | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 5件 | %Rオシレータ13%RSI79%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
| 1770 | 東証STD | 藤田エンジニアリング | 建設業 |
| 売りシグナル 5件 | %Rオシレータ8%RSI84%ボリュームレシオ①525%ボリュームレシオ②84%MFI98% | ||
| 212A | 東証 | フィットイージー | サービス業 |
| 売りシグナル 5件 | RCI45%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:60スロー・ストキャスティクスSlow%D:64|%D:60ボリュームレシオ②71% | ||
グローバルウェイ アプリックス スローガン バイク王カンパニー ジーネクスト ジーネクスト アルファシステムズ アイパートナーズフィナンシャル ハンズマン スタジオアタオ