値上がり:銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 365 | +80 | +28.07% |
| 2 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 246 | +46 | +23.00% |
| 3 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 640 | +100 | +18.52% |
| 4 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 522 | +80 | +18.10% |
| 5 | 4057 | 東証GRT | インターファクトリー | 530 | +80 | +17.78% |
| 6 | 3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 222 | +32 | +16.84% |
| 7 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 790 | +100 | +14.49% |
| 8 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,343 | +164 | +13.91% |
| 9 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 150 | +18 | +13.64% |
| 10 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 43 | +5 | +13.16% |
| 11 | 5243 | 東証GRT | note | 557 | +56 | +11.18% |
| 12 | 9253 | 東証GRT | スローガン | 824 | +79 | +10.60% |
| 13 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 180 | +15 | +9.09% |
| 14 | 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 348 | +28 | +8.75% |
| 15 | 5161 | 東証STD | 西川ゴム工業 | 1,913 | +145 | +8.20% |
| 16 | 248A | 東証GRT | キッズスター | 1,751 | +132 | +8.15% |
| 17 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 359 | +27 | +8.13% |
| 18 | 7427 | 東証STD | エコートレーディング | 952 | +65 | +7.33% |
| 19 | 4416 | 東証GRT | True Data | 415 | +28 | +7.24% |
| 20 | 4912 | 東証PRM | ライオン | 1,701.5 | +110.5 | +6.95% |
AtlasTechnologies グローバルウェイ イメージ情報開発 阿波製紙 インターファクトリー スタジオアタオ 学びエイド プログリット アクセルマーク REVOLUTION