| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 149.9 | +0.9 | +0.60% | 165,207,100 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 23 | +1 | +4.55% | 121,591,200 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 115,955,200 |
| 4 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,209.5 | +9.5 | +0.43% | 72,584,300 |
| 5 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 246 | +46 | +23.00% | 60,575,200 |
| 6 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 30 | 0 | 0.00% | 52,971,100 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 192.1 | +0.2 | +0.10% | 52,701,400 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,525.5 | +24 | +1.60% | 39,215,000 |
| 9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 293.1 | -1.6 | -0.54% | 35,609,420 |
| 10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 297.4 | +1.4 | +0.47% | 26,823,280 |
| 11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,581 | +17.5 | +0.68% | 25,652,700 |
| 12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 399.8 | +4.7 | +1.19% | 25,208,700 |
| 13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 946.5 | +25.6 | +2.78% | 23,471,000 |
| 14 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 119 | -1 | -0.83% | 21,136,707 |
| 15 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,325 | -10 | -0.43% | 19,249,600 |
| 16 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,339 | -191 | -2.92% | 17,784,600 |
| 17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 652.9 | -4.5 | -0.68% | 17,163,800 |
| 18 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 43 | +5 | +13.16% | 14,744,000 |
| 19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,574 | +21 | +1.35% | 14,295,700 |
| 20 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,510.5 | -58.5 | -2.28% | 14,051,700 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱重工業 グローバルウェイ 大黒屋ホールディングス ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ