| 日経平均 | 39,380.89 (+102.93) |
値上がり銘柄数 (149) |
値下がり銘柄数 (74) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,041 | +345 | +3.97% | +68.06 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 51,360 | +650 | +1.28% | +57.71 |
| 3 | 4063 | 信越化学工業 | 6,193 | +64 | +1.04% | +10.52 |
| 4 | 4568 | 第一三共 | 4,991 | +54 | +1.09% | +5.33 |
| 5 | 6645 | オムロン | 6,560 | +131 | +2.04% | +4.31 |
| 6 | 6988 | 日東電工 | 2,489 | +26 | +1.06% | +4.27 |
| 7 | 7267 | ホンダ | 1,574 | +21 | +1.35% | +4.14 |
| 8 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,828 | +118 | +1.35% | +3.88 |
| 9 | 6971 | 京セラ | 1,719 | +14.5 | +0.85% | +3.81 |
| 10 | 7269 | スズキ | 1,618 | +29 | +1.83% | +3.81 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 7,538 | -101 | -1.32% | -26.57 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,515 | -255 | -0.99% | -25.15 |
| 3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,604 | -115 | -1.18% | -11.34 |
| 4 | 8267 | イオン | 3,542 | -336 | -8.66% | -11.05 |
| 5 | 6954 | ファナック | 4,071 | -49 | -1.19% | -8.06 |
| 6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,415 | -81 | -2.32% | -7.99 |
| 7 | 6762 | TDK | 1,899 | -16 | -0.84% | -7.89 |
| 8 | 4519 | 中外製薬 | 6,949 | -79 | -1.12% | -7.79 |
| 9 | 6920 | レーザーテック | 24,250 | -420 | -1.70% | -5.52 |
| 10 | 9613 | NTTデータグループ | 2,534.5 | -29.5 | -1.15% | -4.85 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 信越化学工業 第一三共 オムロン アドバンテスト 東京エレクトロン リクルートホールディングス イオン ファナック