2024年8月8日(木) 18時55分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率107%ボリュームレシオ①10436%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
| 8889 | 東証STD | APAMAN | 不動産業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率37%ボリュームレシオ①491%ボリュームレシオ②83%MFI82% | ||
| 3836 | 東証PRM | アバントグループ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
| 9399 | 東証 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ8%RSI90%乖離率82%ボリュームレシオ①697%ボリュームレシオ②87%MFI92% | ||
| 3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI76%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94 | ||
| 3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI76%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94 | ||
| 9843 | 東証PRM | ニトリホールディングス | 小売業 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI76%乖離率14% | ||
ぷらっとホーム APAMAN アバントグループ ビートホールディングスリミテッド アツギ アツギ ニトリホールディングス