値上がり:1971銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 340 | +80 | +30.77% |
| 2 | 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 1,365 | +300 | +28.17% |
| 3 | 4824 | 東証GRT | メディアシーク | 330 | +66 | +25.00% |
| 4 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 27,170 | +5,000 | +22.55% |
| 5 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 1,735 | +300 | +20.91% |
| 6 | 9749 | 東証PRM | 富士ソフト | 8,890 | +1,500 | +20.30% |
| 7 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 893 | +150 | +20.19% |
| 8 | 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 42 | +7 | +20.00% |
| 9 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 3,020 | +503 | +19.98% |
| 10 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,855 | +294 | +18.83% |
| 11 | 4395 | 東証GRT | アクリート | 632 | +100 | +18.80% |
| 12 | 7705 | 東証STD | ジーエルサイエンス | 2,785 | +429 | +18.21% |
| 13 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 59 | +9 | +18.00% |
| 14 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 985 | +150 | +17.96% |
| 15 | 8007 | 東証PRM | 高島 | 1,018 | +150 | +17.28% |
| 16 | 5131 | 東証GRT | リンカーズ | 180 | +25 | +16.13% |
| 17 | 183A | 東証ETF | MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有) | 694.8 | +96.1 | +16.05% |
| 18 | 4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 738 | +100 | +15.67% |
| 19 | 138A | 東証GRT | 光フードサービス | 3,700 | +495 | +15.44% |
| 20 | 5217 | 東証STD | テクノクオーツ | 5,360 | +705 | +15.15% |
AtlasTechnologies ミガロホールディングス メディアシーク レーザーテック ぷらっとホーム 富士ソフト メタプラネット 堀田丸正 日本電子材料 ジーダット