値上がり:3472銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 97 | +30 | +44.78% |
| 2 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 59 | +18 | +43.90% |
| 3 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 125 | +30 | +31.58% |
| 4 | 3667 | 東証STD | enish | 334 | +68 | +25.56% |
| 5 | 2162 | 東証STD | nmsホールディングス | 465 | +80 | +20.78% |
| 6 | 5423 | 東証PRM | 東京製鐵 | 1,767 | +300 | +20.45% |
| 7 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 929 | +150 | +19.26% |
| 8 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 1,530 | +233 | +17.96% |
| 9 | 5344 | 東証PRM | MARUWA | 40,500 | +5,750 | +16.55% |
| 10 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 4,090 | +560 | +15.86% |
| 11 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 1,125 | +150 | +15.38% |
| 12 | 7327 | 東証PRM | 第四北越フィナンシャルグループ | 5,780 | +750 | +14.91% |
| 13 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 272 | +35 | +14.77% |
| 14 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 63 | +8 | +14.55% |
| 15 | 6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 12,580 | +1,550 | +14.05% |
| 16 | 4973 | 東証PRM | 日本高純度化学 | 3,720 | +410 | +12.39% |
| 17 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 1,050 | +114 | +12.18% |
| 18 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 2,576 | +275 | +11.95% |
| 19 | 6366 | 東証STD | 千代田化工建設 | 310 | +32 | +11.51% |
| 20 | 6776 | 東証STD | 天昇電気工業 | 385 | +39 | +11.27% |
文教堂グループホールディングス ソレイジアファーマ モダリス enish nmsホールディングス 東京製鐵 ビートホールディングスリミテッド ビザスク MARUWA エスポア