| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | 東証PRM | 永谷園ホールディングス | 2,740 | +500 | +22.32% | 2,740 |
| 3154 | 東証PRM | メディアスホールディングス | 976 | +101 | +11.54% | 1,025 |
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 660 | +100 | +17.86% | 660 |
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,988 | +10 | +0.51% | 2,378 |
| 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 752 | +100 | +15.34% | 752 |
| 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 474 | +18 | +3.95% | 536 |
| 4348 | 東証PRM | インフォコム | 5,440 | +580 | +11.93% | 5,560 |
| 5380 | 東証STD | 新東 | 3,390 | +502 | +17.38% | 3,390 |
| 5582 | 東証GRT | グリッド | 3,365 | +500 | +17.45% | 3,365 |
| 5609 | 東証STD | 日本鋳造 | 1,083 | +150 | +16.08% | 1,083 |
| 6704 | 東証STD | 岩崎通信機 | 934 | +150 | +19.13% | 934 |
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 653 | +100 | +18.08% | 653 |
| 7357 | 東証STD | ジオコード | 868 | +150 | +20.89% | 868 |
| 7379 | 東証GRT | サーキュレーション | 789 | +100 | +14.51% | 789 |
| 8560 | 福証 | 宮崎太陽銀行 | 1,641 | +300 | +22.37% | 1,641 |
| 9561 | 東証GRT | グラッドキューブ | 530 | +13 | +2.51% | 617 |
永谷園ホールディングス メディアスホールディングス データホライゾン データセクション ジィシィ企画 InstitutionforaGlobalSocie インフォコム 新東 グリッド 日本鋳造