値上がり:2503銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 227 | +47 | +26.11% |
| 2 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ | 421 | +70 | +19.94% |
| 3 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 61 | +10 | +19.61% |
| 4 | 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 679 | +100 | +17.27% |
| 5 | 3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 709 | +100 | +16.42% |
| 6 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 1,093 | +150 | +15.91% |
| 7 | 149A | 東証GRT | シンカ | 1,144 | +150 | +15.09% |
| 8 | 145A | 東証GRT | L is B | 1,091 | +123 | +12.71% |
| 9 | 1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 561 | +62 | +12.42% |
| 10 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,113 | +111 | +11.08% |
| 11 | 4264 | 東証GRT | セキュア | 1,683 | +166 | +10.94% |
| 12 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,065 | +101 | +10.48% |
| 13 | 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 2,771 | +255 | +10.14% |
| 14 | 9519 | 東証PRM | レノバ | 1,520 | +140 | +10.14% |
| 15 | 135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 4,175 | +375 | +9.87% |
| 16 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 34 | +3 | +9.68% |
| 17 | 7985 | 東証STD | ネポン | 1,970 | +168 | +9.32% |
| 18 | 137A | 東証GRT | Cocolive | 1,583 | +132 | +9.10% |
| 19 | 8783 | 東証STD | GFA | 61 | +5 | +8.93% |
| 20 | 8115 | 東証STD | ムーンバット | 925 | +75 | +8.82% |
ピクセルカンパニーズ RIZAPグループ CAICADIGITAL コパコーポレーション テックファームホールディングス コンヴァノ シンカ LisB SDSホールディングス トリプルアイズ