2023年12月1日 19:00更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7901 | 東証STD | マツモト | その他製品 |
| 買いシグナル 9件 | %Rオシレータ94%RSI22%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:8スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:8 | ||
| 8925 | 東証STD | アルデプロ | 不動産業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI16%乖離率-33%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:7 | ||
| 3733 | 東証STD | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | モメンタム160ROC102%RCI-32%ボリュームレシオ①56%MACDMACD:-1|MACDシグナル:-4ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:37スロー・ストキャスティクスSlow%D:28|%D:37DMI+DI:22|-DI:19 | ||
| 7898 | 東証STD | ウッドワン | その他製品 |
| 買いシグナル 8件 | モメンタム6ROC101%%Rオシレータ86%RSI26%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:30|%D:33 | ||
| 4171 | 東証STD | グローバルインフォメーション | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI3%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI0% | ||
| 1789 | 東証STD | ETSホールディングス | 建設業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI21%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①66%MFI11% | ||
| 2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI10%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:18 | ||
| 4176 | 東証GRT | ココナラ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI24%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28% | ||
| 5242 | 東証GRT | アイズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ90%RSI22%乖離率-20%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MACDMACD:-203|MACDシグナル:-204スロー・ストキャスティクスSlow%D:24|%D:25 | ||
| 5244 | 東証GRT | jig.jp | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%乖離率-14%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:12 | ||
| 6580 | 東証GRT | ライトアップ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI25%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①48%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:12|%D:10 | ||
マツモト アルデプロ ソフトウェアサービス ウッドワン グローバルインフォメーション ETSホールディングス コメ兵ホールディングス ココナラ アイズ jigjp