| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 778 | +90 | +13.08% | 788 |
| 3237 | 東証GRT | イントランス | 103 | +28 | +37.33% | 105 |
| 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 1,500 | +300 | +25.00% | 1,500 |
| 4387 | 東証GRT | ZUU | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
| 4581 | 東証STD | 大正製薬ホールディングス | 7,545 | +1,000 | +15.28% | 7,545 |
| 6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 200 | +50 | +33.33% | 200 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 929 | +150 | +19.26% | 929 |
| 6223 | 東証STD | 西部技研 | 1,916 | +400 | +26.39% | 1,916 |
| 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 640 | +100 | +18.52% | 640 |
| 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 303 | +80 | +35.87% | 303 |
| 7357 | 東証STD | ジオコード | 941 | +148 | +18.66% | 943 |
| 9995 | 東証PRM | グローセル | 547 | +80 | +17.13% | 547 |
住石ホールディングス イントランス さくらインターネット ZUU 大正製薬ホールディングス 地盤ネットホールディングス アーキテクツスタジオジャパン 西部技研 コンヴァノ トゥエンティーフォーセブン