値下がり:1671銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 760 | -300 | -28.30% |
| 2 | 9090 | 東証PRM | AZ-COM丸和ホールディングス | 1,723 | -217 | -11.19% |
| 3 | 6674 | 東証PRM | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,220.5 | -269.5 | -10.82% |
| 4 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 499 | -52 | -9.44% |
| 5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1 | -0.1 | -9.09% |
| 6 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 731 | -71 | -8.85% |
| 7 | 4438 | 東証GRT | Welby | 688 | -57 | -7.65% |
| 8 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,806 | -140 | -7.19% |
| 9 | 3187 | 東証GRT | サンワカンパニー | 756 | -58 | -7.13% |
| 10 | 4995 | 福証 | サンケイ化学 | 1,194 | -90 | -7.01% |
| 11 | 7918 | 東証STD | ヴィア・ホールディングス | 216 | -15 | -6.49% |
| 12 | 1822 | 東証STD | 大豊建設 | 3,475 | -220 | -5.95% |
| 13 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 16 | -1 | -5.88% |
| 14 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 17 | -1 | -5.56% |
| 15 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 4,570 | -255 | -5.28% |
| 16 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 631 | -35 | -5.26% |
| 17 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 2,016 | -108 | -5.08% |
| 18 | 3719 | 東証STD | ジェクシード | 208 | -11 | -5.02% |
| 19 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 19 | -1 | -5.00% |
| 20 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,155 | -60 | -4.94% |
アルメディオ AZCOM丸和ホールディングス ジーエスユアサコーポレーション アーキテクツスタジオジャパン イーロジット Welby Waqoo サンワカンパニー サンケイ化学