2023年7月20日 19:00更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2999 | 東証STD | ホームポジション | 不動産業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI16%乖離率-25%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:2 | ||
| 2342 | 東証GRT | トランスジェニック | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI26%ボリュームレシオ①57%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:14 | ||
| 2402 | 東証GRT | アマナ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI10%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①47%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:12 | ||
| 3439 | 東証STD | 三ツ知 | 金属製品 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI22%RCI-79%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI9%スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:33 | ||
| 3657 | 東証PRM | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI14% | ||
| 3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI10%乖離率-14%ボリュームレシオ①63%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:4 | ||
| 4490 | 東証GRT | ビザスク | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI28%乖離率-16%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:6 | ||
| 9346 | 東証GRT | ココルポート | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI16%RCI-78%乖離率-15%ボリュームレシオ①55%MFI17%MACDMACD:-326|MACDシグナル:-328 | ||
| 1788 | 東証STD | 三東工業社 | 建設業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ97%RSI10%ボリュームレシオ①47%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:23スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:23 | ||
| 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 食料品 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI6%乖離率-17%ボリュームレシオ①52%MFI4% | ||
ホームポジション トランスジェニック アマナ 三ツ知 ポールトゥウィンホールディングス チェンジホールディングス ビザスク ココルポート 三東工業社 ファーマフーズ