値下がり:2179銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3782 | 東証GRT | ディー・ディー・エス | 22 | -30 | -57.69% |
| 2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | -1 | -16.67% |
| 3 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 3,900 | -678 | -14.81% |
| 4 | 7068 | 東証GRT | フィードフォースグループ | 970 | -123 | -11.25% |
| 5 | 5074 | 東証PRM | テスホールディングス | 748 | -91 | -10.85% |
| 6 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
| 7 | 7214 | 東証STD | GMB | 1,692 | -153 | -8.29% |
| 8 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 336 | -30 | -8.20% |
| 9 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 2,312 | -197 | -7.85% |
| 10 | 2795 | 東証STD | 日本プリメックス | 807 | -63 | -7.24% |
| 11 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 92 | -7 | -7.07% |
| 12 | 7388 | 東証GRT | FPパートナー | 4,225 | -305 | -6.73% |
| 13 | 9159 | 東証GRT | W TOKYO | 5,420 | -390 | -6.71% |
| 14 | 4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 3,070 | -215 | -6.54% |
| 15 | 4334 | 東証STD | ユークス | 2,333 | -160 | -6.42% |
| 16 | 3041 | 東証STD | ビューティ花壇 | 1,301 | -88 | -6.34% |
| 17 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 30 | -2 | -6.25% |
| 18 | 5252 | 東証GRT | 日本ナレッジ | 2,372 | -155 | -6.13% |
| 19 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 32 | -2 | -5.88% |
| 20 | 9930 | 東証STD | 北沢産業 | 355 | -22 | -5.84% |
ディーディーエス ビートホールディングスリミテッド 第一三共 フィードフォースグループ テスホールディングス ランド GMB ティムス イオレ 日本プリメックス