値下がり:1983銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
| 2 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 435 | -41 | -8.61% |
| 3 | 3667 | 東証STD | enish | 489 | -36 | -6.86% |
| 4 | 6819 | 東証STD | 伊豆シャボテンリゾート | 312 | -22 | -6.59% |
| 5 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 337 | -23 | -6.39% |
| 6 | 3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 147 | -10 | -6.37% |
| 7 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 15 | -1 | -6.25% |
| 8 | 8890 | 東証STD | レーサム | 2,966 | -189 | -5.99% |
| 9 | 5247 | 東証GRT | BTM | 5,550 | -350 | -5.93% |
| 10 | 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 7,040 | -440 | -5.88% |
| 11 | 3491 | 東証GRT | GA technologies | 1,511 | -94 | -5.86% |
| 12 | 5254 | 東証GRT | Arent | 6,660 | -410 | -5.80% |
| 13 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 2,791 | -170 | -5.74% |
| 14 | 7901 | 東証STD | マツモト | 12,330 | -750 | -5.73% |
| 15 | 9341 | 東証GRT | GENOVA | 2,278 | -132 | -5.48% |
| 16 | 8630 | 東証PRM | SOMPOホールディングス | 6,167 | -348 | -5.34% |
| 17 | 6322 | 東証STD | タクミナ | 1,699 | -95 | -5.30% |
| 18 | 3992 | 東証PRM | ニーズウェル | 844 | -47 | -5.27% |
| 19 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 36 | -2 | -5.26% |
| 20 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 3,226 | -173 | -5.09% |
ピクセラ ファンデリー enish 伊豆シャボテンリゾート ティムス ブロードバンドタワー REVOLUTION レーサム BTM 大谷工業