値上がり:2430銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 13 | +5 | +62.50% |
| 2 | 2656 | 東証STD | ベクター | 349 | +80 | +29.74% |
| 3 | 4124 | 東証STD | 大阪油化工業 | 1,964 | +384 | +24.30% |
| 4 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 304 | +55 | +22.09% |
| 5 | 4440 | 東証STD | ヴィッツ | 1,311 | +209 | +18.97% |
| 6 | 3667 | 東証STD | enish | 560 | +80 | +16.67% |
| 7 | 7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 1,807 | +250 | +16.06% |
| 8 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 246 | +34 | +16.04% |
| 9 | 9731 | 東証STD | 白洋舍 | 2,597 | +344 | +15.27% |
| 10 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 479 | +63 | +15.14% |
| 11 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 599 | +77 | +14.75% |
| 12 | 2304 | 東証STD | CSSホールディングス | 915 | +115 | +14.37% |
| 13 | 3856 | 東証STD | Abalance | 9,630 | +1,090 | +12.76% |
| 14 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 274 | +29 | +11.84% |
| 15 | 3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 4,125 | +430 | +11.64% |
| 16 | 6523 | 東証PRM | PHCホールディングス | 1,627 | +167 | +11.44% |
| 17 | 4055 | 東証GRT | ティアンドエス | 2,544 | +261 | +11.43% |
| 18 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 249 | +24 | +10.67% |
| 19 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 763 | +73 | +10.58% |
| 20 | 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 744 | +68 | +10.06% |
ビートホールディングスリミテッド ベクター 大阪油化工業 ディーエルイー ヴィッツ enish 松屋アールアンドディ アジャイルメディアネットワーク 白洋舍 エクサウィザーズ