値下がり:2072銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4492 | 東証STD | ゼネテック | 856 | -209 | -19.62% |
| 2 | 5189 | 東証STD | 櫻護謨 | 5,270 | -1,000 | -15.95% |
| 3 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 616 | -112 | -15.38% |
| 4 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 53 | -9 | -14.52% |
| 5 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 522 | -81 | -13.43% |
| 6 | 6408 | 東証STD | 小倉クラッチ | 3,300 | -460 | -12.23% |
| 7 | 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 1,006 | -128 | -11.29% |
| 8 | 6562 | 東証GRT | ジーニー | 1,433 | -169 | -10.55% |
| 9 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 4,090 | -405 | -9.01% |
| 10 | 7676 | 東証GRT | グッドスピード | 1,351 | -132 | -8.90% |
| 11 | 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 2,544 | -246 | -8.82% |
| 12 | 6036 | 東証PRM | KeePer技研 | 4,665 | -435 | -8.53% |
| 13 | 4441 | 東証PRM | トビラシステムズ | 1,027 | -90 | -8.06% |
| 14 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,605 | -137 | -7.86% |
| 15 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 1,041 | -88 | -7.79% |
| 16 | 5254 | 東証GRT | Arent | 2,398 | -199 | -7.66% |
| 17 | 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 3,020 | -250 | -7.65% |
| 18 | 4019 | 東証GRT | スタメン | 834 | -69 | -7.64% |
| 19 | 9345 | 東証GRT | ビズメイツ | 4,605 | -380 | -7.62% |
| 20 | 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 3,970 | -320 | -7.46% |
ゼネテック 櫻護謨 イーロジット プロルート丸光 くろがね工作所 小倉クラッチ アスタリスク ジーニー 元旦ビューティ工業 グッドスピード