値上がり:1840銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 4 | +1 | +33.33% |
| 2 | 6656 | 東証STD | インスペック | 1,365 | +300 | +28.17% |
| 3 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,449 | +300 | +26.11% |
| 4 | 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 1,540 | +300 | +24.19% |
| 5 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 625 | +95 | +17.92% |
| 6 | 7271 | 東証PRM | 安永 | 1,159 | +154 | +15.32% |
| 7 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 348 | +39 | +12.62% |
| 8 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,439 | +154 | +11.98% |
| 9 | 5256 | 東証GRT | Fusic | 6,200 | +620 | +11.11% |
| 10 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 507 | +43 | +9.27% |
| 11 | 4256 | 東証GRT | サインド | 1,280 | +106 | +9.03% |
| 12 | 6380 | 東証STD | オリエンタルチエン工業 | 1,081 | +89 | +8.97% |
| 13 | 7280 | 東証PRM | ミツバ | 583 | +48 | +8.97% |
| 14 | 6390 | 東証PRM | 加藤製作所 | 1,152 | +94 | +8.88% |
| 15 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 283 | +23 | +8.85% |
| 16 | 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 765 | +60 | +8.51% |
| 17 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 26 | +2 | +8.33% |
| 18 | 6548 | 東証GRT | 旅工房 | 364 | +26 | +7.69% |
| 19 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 155 | +11 | +7.64% |
| 20 | 4376 | 東証GRT | くふうカンパニー | 467 | +33 | +7.60% |
ピクセラ インスペック イメージマジック サイフューズ セルシード 安永 住石ホールディングス ジャパンエンジンコーポレーション Fusic レナサイエンス