値下がり:2323銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5242 | 東証GRT | アイズ | 3,280 | -485 | -12.88% |
| 2 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 9,200 | -1,200 | -11.54% |
| 3 | 7352 | 東証GRT | Branding Engineer | 874 | -104 | -10.63% |
| 4 | 7298 | 東証STD | 八千代工業 | 1,217 | -142 | -10.45% |
| 5 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,189 | -131 | -9.92% |
| 6 | 6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,222 | -230 | -9.38% |
| 7 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 1,378 | -142 | -9.34% |
| 8 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 283 | -27 | -8.71% |
| 9 | 7991 | 東証STD | マミヤ・オーピー | 1,497 | -142 | -8.66% |
| 10 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,458 | -133 | -8.36% |
| 11 | 4069 | 東証GRT | BlueMeme | 1,762 | -158 | -8.23% |
| 12 | 4074 | 東証GRT | ラキール | 1,133 | -101 | -8.18% |
| 13 | 3181 | 東証STD | 買取王国 | 1,493 | -132 | -8.12% |
| 14 | 6617 | 東証PRM | 東光高岳 | 1,828 | -161 | -8.09% |
| 15 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 1,673 | -139 | -7.67% |
| 16 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 2,406 | -191 | -7.35% |
| 17 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 5,610 | -440 | -7.27% |
| 18 | 4274 | 東証STD | 細谷火工 | 1,549 | -120 | -7.19% |
| 19 | 3187 | 東証GRT | サンワカンパニー | 1,258 | -97 | -7.16% |
| 20 | 6625 | 東証STD | JALCOホールディングス | 235 | -18 | -7.11% |
アイズ INFORICH BrandingEngineer 八千代工業 monoAItechnology ゲームカードジョイコホールディングス マイクロアド モリテックスチール マミヤオーピー 光陽社