コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2334 | 東証GRT | イオレ | 1,130 | +150 | +15.31% | 1,130 |
2761 | 東証STD | トシン・グループ | 7,350 | +1,100 | +17.60% | 8,750 |
3417 | 東証STD | 大木ヘルスケアホールディングス | 818 | +74 | +9.95% | 894 |
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,768 | +300 | +20.44% | 1,768 |
4541 | 東証PRM | 日医工 | 155 | +50 | +47.62% | 155 |
4891 | 東証GRT | ティムス | 853 | +150 | +21.34% | 853 |
4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,492 | -3 | -0.20% | 1,795 |
5380 | 東証STD | 新東 | 2,880 | +500 | +21.01% | 2,880 |
6549 | 東証STD | ディーエムソリューションズ | 1,133 | +150 | +15.26% | 1,133 |
7273 | 東証STD | イクヨ | 3,280 | +1,564 | +91.14% | 3,320 |
イオレ トシングループ 大木ヘルスケアホールディングス VALUENEX 日医工 ティムス Waqoo 新東 ディーエムソリューションズ イクヨ