順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 154,937,500 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 339 | +3 | +0.89% | 88,033,351 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 751.9 | -6.8 | -0.90% | 68,521,500 |
4 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 105 | +30 | +40.00% | 41,314,400 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 528 | +5 | +0.96% | 32,125,800 |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.7 | -0.3 | -7.50% | 27,156,000 |
7 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 219 | -59 | -21.22% | 24,684,100 |
8 | 7184 | 東証PRM | 富山第一銀行 | 569 | +65 | +12.90% | 21,583,800 |
9 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 467.6 | -2.6 | -0.55% | 19,455,200 |
10 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 662.3 | -9 | -1.34% | 18,896,600 |
11 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 376 | +1.2 | +0.32% | 16,666,500 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 16,500,600 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,033 | -21.5 | -1.05% | 13,933,100 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 615 | +7 | +1.15% | 13,212,000 |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 830.1 | +9.1 | +1.11% | 12,942,330 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,934.5 | -13 | -0.44% | 12,439,700 |
17 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,363 | +14 | +1.04% | 12,263,557 |
18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,178 | -80.5 | -3.56% | 11,563,400 |
19 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,528 | -36 | -2.30% | 11,443,100 |
20 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 1,241 | -102 | -7.59% | 11,214,100 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日医工 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 リボミック 富山第一銀行 ENEOSホールディングス りそなホールディングス