値下がり:1602銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3667 | 東証STD | enish | 414 | -96 | -18.82% |
2 | 9625 | 東証STD | セレスポ | 966 | -124 | -11.38% |
3 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,300 | -290 | -11.20% |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
5 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,246 | -96 | -7.15% |
6 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 175 | -13 | -6.91% |
7 | 9262 | 東証PRM | シルバーライフ | 1,537 | -110 | -6.68% |
8 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 1,687 | -105 | -5.86% |
9 | 5727 | 東証PRM | 東邦チタニウム | 2,670 | -155 | -5.49% |
10 | 7610 | 東証STD | テイツー | 147 | -8 | -5.16% |
11 | 7140 | 東証GRT | ペットゴー | 1,178 | -64 | -5.15% |
12 | 4888 | 東証GRT | ステラファーマ | 521 | -26 | -4.75% |
13 | 3498 | 東証GRT | 霞ヶ関キャピタル | 5,190 | -240 | -4.42% |
14 | 5036 | 東証STD | 日本ビジネスシステムズ | 3,330 | -150 | -4.31% |
15 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 401 | -18 | -4.30% |
16 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 323 | -14 | -4.15% |
17 | 2866 | 東証ETF | GX 米国優先証券 | 980 | -42 | -4.11% |
18 | 4256 | 東証GRT | サインド | 1,305 | -56 | -4.11% |
19 | 4431 | 東証GRT | スマレジ | 1,634 | -70 | -4.11% |
20 | 4251 | 東証PRM | 恵和 | 3,400 | -145 | -4.09% |
enish セレスポ マイクロ波化学 ランド 坪田ラボ ファンペップ シルバーライフ 国際のETFVIX短期先物指数 東邦チタニウム テイツー