順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 154,805,200 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 758.7 | +7.5 | +1.00% | 57,929,400 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 336 | +1 | +0.30% | 50,365,777 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 523 | +23 | +4.60% | 38,372,600 |
5 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 75 | +20 | +36.36% | 29,822,200 |
6 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 1,021 | -4 | -0.39% | 22,960,000 |
7 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 278 | +35 | +14.40% | 22,448,800 |
8 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 671.3 | +13.5 | +2.05% | 19,175,600 |
9 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 153 | +8 | +5.52% | 18,286,300 |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 16,927,800 |
11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 470.2 | +0.5 | +0.11% | 14,756,700 |
12 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 374.8 | +1.8 | +0.48% | 14,007,200 |
13 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4 | 0 | 0.00% | 13,140,900 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 821 | +4.2 | +0.51% | 12,659,580 |
15 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 12,360,100 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,054.5 | +8 | +0.39% | 11,659,400 |
17 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 26,640 | +75 | +0.28% | 10,759,600 |
18 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 1,343 | +49 | +3.79% | 10,384,300 |
19 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,947.5 | +9.5 | +0.32% | 10,360,200 |
20 | 5727 | 東証PRM | 東邦チタニウム | 2,670 | -155 | -5.49% | 10,183,300 |
音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス 日医工 プレイド リボミック りそなホールディングス ウインテスト ランド