順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 166,409,200 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 751.2 | +15.7 | +2.13% | 93,865,900 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 335 | -6 | -1.76% | 91,157,829 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4 | +0.3 | +8.11% | 89,932,200 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 500 | +21 | +4.38% | 30,432,700 |
6 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,938 | +167.5 | +6.05% | 25,336,900 |
7 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 373 | +12.3 | +3.41% | 24,194,500 |
8 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 469.7 | -3.5 | -0.74% | 22,228,900 |
9 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 657.8 | +18.9 | +2.96% | 21,190,000 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,046.5 | -3.5 | -0.17% | 21,006,500 |
11 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 40 | +8 | +25.00% | 19,523,000 |
12 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,706.5 | +48 | +2.89% | 18,308,900 |
13 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 1,025 | +115 | +12.64% | 17,162,100 |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 16,930,300 |
15 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 603 | -11 | -1.79% | 16,733,400 |
16 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 816.8 | -14.5 | -1.74% | 15,357,010 |
17 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 1,294 | +84 | +6.94% | 15,191,500 |
18 | 4507 | 東証PRM | 塩野義製薬 | 7,190 | +19 | +0.26% | 15,134,200 |
19 | 4591 | 東証GRT | リボミック | 243 | +18 | +8.00% | 13,636,200 |
20 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,250 | +125 | +4.00% | 13,599,400 |
音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 東京電力ホールディングス 日本郵船 Zホールディングス ENEOSホールディングス りそなホールディングス トヨタ自動車