2022年11月21日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3486 | 東証PRM | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI86%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①608%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
2216 | 東証STD | カンロ | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:84サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②80% | ||
3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI78%乖離率33%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:96ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83%MFI92% | ||
4441 | 東証PRM | トビラシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI77%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86ボリュームレシオ②79%MFI84% | ||
4591 | 東証GRT | リボミック | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率36%ボリュームレシオ①2818%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
6418 | 東証PRM | 日本金銭機械 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI95%乖離率16%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
6551 | 東証STD | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:92ボリュームレシオ①534%ボリュームレシオ②84%MFI94% | ||
6707 | 東証PRM | サンケン電気 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率30%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①498%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI93%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91ボリュームレシオ①494%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
7625 | 東証STD | グローバルダイニング | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI83%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1015%ボリュームレシオ②91%MFI89% | ||
7859 | 東証STD | アルメディオ | その他製品 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ3%RSI90%乖離率67%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①798%ボリュームレシオ②89%MFI91% | ||
9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI93%乖離率90%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90ボリュームレシオ②81%MFI94% | ||
9972 | 東証STD | アルテック | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI91%乖離率11%ボリュームレシオ①562%ボリュームレシオ②85%MFI96% | ||
4378 | 東証GRT | CINC | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI75%乖離率19%ボリュームレシオ①511%ボリュームレシオ②84%MFI94% | ||
6918 | 東証STD | アバールデータ | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI97%乖離率40%ボリュームレシオ①1367%ボリュームレシオ②93%MFI97% | ||
1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI75%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:85ボリュームレシオ②78%MFI89% | ||
1966 | 東証STD | 高田工業所 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI71%乖離率24%ボリュームレシオ②79%MFI89% | ||
2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 食料品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI85%乖離率14%ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
3082 | 東証STD | きちりホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI91%乖離率39%ボリュームレシオ①1063%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
3222 | 東証STD | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI78%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI83% |
グローバルリンクマネジメント カンロ ダイドーリミテッド トビラシステムズ リボミック 日本金銭機械 ツナググループホールディングス サンケン電気 AKIBAホールディングス グローバルダイニング