順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 137,425,900 |
2 | 4541 | 東証PRM | 日医工 | 58 | -162 | -73.64% | 54,367,300 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 344 | +1 | +0.29% | 50,075,029 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 717.7 | -1.8 | -0.25% | 32,014,000 |
5 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,362 | +215 | +10.01% | 23,244,100 |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.5 | 0 | 0.00% | 20,697,600 |
7 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 367 | -5 | -1.34% | 18,577,200 |
8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,319 | -9 | -0.14% | 16,871,300 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 488.8 | -9.2 | -1.85% | 16,742,700 |
10 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 919 | +15 | +1.66% | 16,138,000 |
11 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 26,400 | -2,435 | -8.44% | 15,934,500 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 15,763,100 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 469 | -3.9 | -0.82% | 15,502,000 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,993.5 | -2.5 | -0.13% | 14,840,200 |
15 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 577 | 0 | 0.00% | 14,672,000 |
16 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,049 | +22 | +2.14% | 14,544,000 |
17 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 843 | +5.8 | +0.69% | 13,647,860 |
18 | 1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 68 | +6 | +9.68% | 12,123,700 |
19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,384 | +7 | +0.51% | 11,524,125 |
20 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 11,220,800 |
音通 日医工 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ マイクロ波化学 WisdomTree天然ガス上場投信 Zホールディングス ソフトバンクグループ 日産自動車 プレイド