コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2427 | 東証PRM | アウトソーシング | 974 | -300 | -23.55% | 974 |
3925 | 東証PRM | ダブルスタンダード | 2,213 | -460 | -17.21% | 2,173 |
4054 | 東証GRT | 日本情報クリエイト | 844 | -150 | -15.09% | 844 |
4170 | 東証GRT | Kaizen Platform | 500 | -100 | -16.67% | 500 |
4178 | 東証GRT | Sharing Innovations | 1,414 | -400 | -22.05% | 1,414 |
4235 | 東証STD | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4,150 | -680 | -14.08% | 4,130 |
4541 | 東証PRM | 日医工 | 300 | -80 | -21.05% | 300 |
7112 | 東証GRT | キューブ | 1,597 | -279 | -14.87% | 1,476 |
8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 464 | -100 | -17.73% | 464 |
9248 | 東証PRM | 人・夢・技術グループ | 2,143 | -499 | -18.89% | 2,142 |
9258 | 東証GRT | CS-C | 790 | -150 | -15.96% | 790 |
アウトソーシング ダブルスタンダード 日本情報クリエイト KaizenPlatform SharingInnovations ウルトラファブリックスホールディングス 日医工 キューブ トレイダーズホールディングス 人夢技術グループ