順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | +1 | +4.00% | 132,534,400 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 722.5 | +19.2 | +2.73% | 78,242,000 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 343 | -2 | -0.58% | 61,145,625 |
4 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 150 | +18 | +13.64% | 30,779,900 |
5 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,147 | +79 | +1.30% | 25,810,600 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 24,255,000 |
7 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 371.1 | -2 | -0.54% | 20,242,000 |
8 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 597 | +18 | +3.11% | 18,152,200 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,998 | +12 | +0.60% | 17,879,100 |
10 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 598 | +19.9 | +3.44% | 16,683,000 |
11 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.5 | 0 | 0.00% | 15,421,700 |
12 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 28,980 | +1,570 | +5.73% | 14,802,800 |
13 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,747 | -20 | -1.13% | 14,271,800 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 839.8 | -0.9 | -0.11% | 13,868,180 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 500.6 | +7.7 | +1.56% | 13,498,600 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 716 | +15 | +2.14% | 13,239,200 |
17 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,022 | +23.5 | +2.35% | 13,125,700 |
18 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,468 | +179 | +4.17% | 12,931,100 |
19 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,904 | -54 | -2.76% | 12,585,700 |
20 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 480.6 | -0.6 | -0.12% | 12,492,500 |
音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ウェッジホールディングス ソフトバンクグループ ランド Zホールディングス 三菱自動車 トヨタ自動車 りそなホールディングス