コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2120 | 東証PRM | LIFULL | 220 | +50 | +29.41% | 220 |
3445 | 東証PRM | RS Technologies | 8,920 | +1,500 | +20.22% | 8,920 |
3966 | 東証GRT | ユーザベース | 1,021 | +150 | +17.22% | 1,021 |
3968 | 東証PRM | セグエグループ | 880 | +150 | +20.55% | 880 |
4053 | 東証GRT | Sun Asterisk | 972 | +150 | +18.25% | 972 |
5803 | 東証PRM | フジクラ | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
5807 | 東証STD | 東京特殊電線 | 3,215 | +500 | +18.42% | 3,215 |
6070 | 東証PRM | キャリアリンク | 2,779 | +394 | +16.52% | 2,885 |
6563 | 東証GRT | みらいワークス | 669 | -26 | -3.74% | 795 |
6982 | 東証STD | リード | 712 | +100 | +16.34% | 712 |
7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 1,850 | +297 | +19.12% | 1,953 |
7140 | 東証GRT | ペットゴー | 1,061 | +150 | +16.47% | 1,061 |
7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス | 1,744 | +300 | +20.78% | 1,744 |
9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 787 | +100 | +14.56% | 787 |
9355 | 東証STD | リンコーコーポレーション | 1,470 | +85 | +6.14% | 1,685 |
LIFULL RSTechnologies ユーザベース セグエグループ SunAsterisk フジクラ 東京特殊電線 キャリアリンク みらいワークス リード