順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 99,827,100 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 359 | +8 | +2.28% | 71,613,483 |
3 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 488.3 | -9 | -1.81% | 39,125,100 |
4 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,833 | -186 | -2.65% | 31,394,200 |
5 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 143 | -32 | -18.29% | 29,849,800 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 710.7 | +2.2 | +0.31% | 28,718,200 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 488.4 | -4.5 | -0.91% | 27,903,400 |
8 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 630 | +10 | +1.61% | 26,078,100 |
9 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.6 | -0.1 | -2.70% | 24,431,900 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,958.5 | -30 | -1.51% | 23,246,900 |
11 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 283 | -27 | -8.71% | 22,972,100 |
12 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 350.5 | -4 | -1.13% | 22,196,000 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 663 | -35 | -5.01% | 17,477,700 |
14 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,586 | -22 | -0.84% | 16,242,500 |
15 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 601 | -49 | -7.54% | 15,609,600 |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 13,723,300 |
17 | 8698 | 東証PRM | マネックスグループ | 420 | -33 | -7.28% | 13,286,300 |
18 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 876.1 | +16.8 | +1.96% | 12,593,190 |
19 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 23,450 | +70 | +0.30% | 12,208,800 |
20 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 435 | +15 | +3.57% | 12,025,500 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ENEOSホールディングス ソフトバンクグループ ブライトパスバイオ 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車 三菱自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車