順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | +1 | +4.00% | 116,015,200 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 351 | +2 | +0.57% | 59,189,756 |
3 | 8789 | 東証STD | フィンテック グローバル | 58 | +12 | +26.09% | 36,833,200 |
4 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 620 | -33 | -5.05% | 33,599,600 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 708.5 | -2.3 | -0.32% | 33,052,600 |
6 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 175 | -39 | -18.22% | 31,010,100 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 7,019 | +90 | +1.30% | 29,952,600 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 354.5 | +5.1 | +1.46% | 27,322,100 |
9 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,608 | +168 | +6.89% | 24,386,300 |
10 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 5,783 | -442 | -7.10% | 21,530,100 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 698 | +30 | +4.49% | 20,560,000 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 492.9 | -2.4 | -0.48% | 20,558,900 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,988.5 | -14.5 | -0.72% | 19,748,500 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 497.3 | -11.2 | -2.20% | 19,501,600 |
15 | 5563 | 東証PRM | 新日本電工 | 418 | +61 | +17.09% | 17,103,700 |
16 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 2,022 | +57 | +2.90% | 16,459,800 |
17 | 4477 | 東証GRT | BASE | 307 | +16 | +5.50% | 15,636,800 |
18 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 23,380 | +190 | +0.82% | 14,903,600 |
19 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 726 | +33 | +4.76% | 14,206,600 |
20 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,596 | -49 | -2.98% | 13,338,500 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 フィンテックグローバル 三菱自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ ブライトパスバイオ ソフトバンクグループ Zホールディングス 川崎汽船 任天堂